108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
銘傳大學
國際企業與貿易學士學位學程(全英語授課.臺北校區)(33)
實踐大學
國際經營與貿易學系(臺北校區)(26)
中國文化大學
全球商務學士學位學程(19)
銘傳大學
國際企業學系外貿行銷管理組(臺北校區)(16)
實踐大學
應用外語學系(臺北校區)(14)
銘傳大學
國際事務與外交學士學位學程(全英語授課.桃園校區)(13)
中國文化大學
英國語文學系(12)
銘傳大學
國際企業學系跨境電商經營組(臺北校區)(11)
其它:(184) |
德明財經科技大學資訊管理系(4)
致理科技大學國際貿易系(3)
德明財經科技大學財務金融系不動產金融與投資管理組(2)
文藻外語大學外語教學系(2)
宏國德霖科技大學應用英語系(2)
德明財經科技大學企業管理系時尚經營管理組(2)
文藻外語大學國際事務系(2)
元培醫事科技大學生物科技暨製藥技術系(1)
其它:(16) |
臺北市(55)
新北市(32)
桃園市(10)
臺中市(7)
宜蘭縣(3)
其它:(16) |
招收名額 : 41
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 123
實際甄試人數 : 123
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)