108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(424)
中國文化大學
全球商務學士學位學程(25)
實踐大學
國際經營與貿易學系(臺北校區)(23)
真理大學
英美語文學系(12)
銘傳大學
國際企業學系跨境電商經營組(臺北校區)(11)
銘傳大學
國際企業學系外貿行銷管理組(臺北校區)(11)
實踐大學
管理學院國際企業英語學士學位學程(臺北校區)(11)
銘傳大學
會計學系稅務規劃組(臺北校區)(10)
其它:(321) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(94)
嶺東科技大學國際企業系(6)
德明財經科技大學資訊管理系(4)
德明財經科技大學企業管理系時尚經營管理組(4)
中華科技大學國際商務與行銷系(台北校區)(3)
其它:(77) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(227)
臺北市(68)
新北市(52)
桃園市(35)
臺中市(16)
基隆市(11)
高雄市(11)
臺南市(7)
其它:(27) |


預定甄試人數 : 225
實際甄試人數 : 227 (一般生) + 2 (原住民)
