108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
東海大學食品科學系(9)
靜宜大學
食品營養學系食品與生物技術組-一般組(7)
中國文化大學
保健營養學系(6)
長榮大學
保健營養學系(5)
實踐大學
食品營養與保健生技學系(臺北校區)(5)
銘傳大學
生物科技學系食品生技組(桃園校區)(4)
亞洲大學
食品營養與保健生技學系食品營養組(3)
其它:(85) |
嘉南藥理大學保健營養系(7)
嘉南藥理大學化粧品應用與管理系(5)
朝陽科技大學應用化學系(5)
中華科技大學食品科學系(台北校區)(5)
嘉南藥理大學食品科技系(4)
長庚科技大學護理系(林口校區)(4)
南臺科技大學生物與食品科技系(4)
經國管理暨健康學院食品保健系(3)
其它:(34) |
新北市(15)
臺北市(10)
桃園市(6)
雲林縣(2)
宜蘭縣(2)
澎湖縣(2)
基隆市(2)
高雄市(2)
其它:(6) |
招收名額 : 9
第一階段 :
預定甄試人數 : 45
實際甄試人數 : 47
(回頁首)