109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
國立政治大學
斯拉夫語文學系(12)
國立中興大學
外國語文學系(9)
國立政治大學
土耳其語文學系(9)
國立臺北大學
公共行政暨政策學系(8)
國立中央大學
文學院學士班(6)
國立交通大學
傳播與科技學系(6)
國立臺北大學
應用外語學系(6)
國立清華大學
教育與學習科技學系(5)
其它:(114) |
國立臺灣科技大學管理學士班(3)
國立屏東科技大學動物科學與畜產系(1)
文藻外語大學法國語文系(1)
國立雲林科技大學國際管理學士學位學程(1)
國立高雄科技大學海洋環境工程系(楠梓校區)(1)
國立臺北護理健康大學運動保健系(1)
國立高雄科技大學應用德語系(第一校區)(1)
明志科技大學工業工程與管理系(1)
其它:(2) |
桃園市(12)
臺北市(10)
臺中市(9)
新北市(9)
臺南市(7)
高雄市(5)
雲林縣(4)
新竹市(4)
其它:(4) |
招收名額 : 14
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 42
實際甄試人數 : 64
(一般生)
+ 3 (原住民)
(回頁首)