109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
國立臺灣師範大學
英語學系(7)
國立清華大學
幼兒教育學系(6)
國立臺北教育大學
兒童英語教育學系(6)
國立清華大學
外國語文學系(5)
國立臺北大學
應用外語學系(5)
國立交通大學
外國語文學系(5)
國立政治大學
阿拉伯語文學系(5)
國立中央大學
法國語文學系(5)
其它:(134) |
國立臺灣科技大學管理學士班(6)
國立臺北科技大學創意設計學士班(2)
國立臺灣科技大學工業管理系(2)
國立高雄科技大學化學工程與材料工程系(建工校區)(1)
國立臺北科技大學機電學士班(1)
國立雲林科技大學工業設計系(1)
國立臺灣科技大學設計系工業設計組(1)
國立勤益科技大學資訊工程系(1)
其它:(8) |
臺北市(23)
臺中市(11)
桃園市(9)
新竹市(4)
臺南市(4)
彰化縣(4)
新北市(3)
屏東縣(3)
其它:(5) |
招收名額 : 21
第一階段 :
預定甄試人數 : 63
實際甄試人數 : 66
(回頁首)