110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(47)
玄奘大學
大眾傳播學系(3)
大葉大學
傳播藝術學士學位學程(3)
玄奘大學
法律學系(2)
開南大學
健康產業管理學系(2)
中國文化大學
中國戲劇學系(2)
大葉大學
運動健康管理學系(2)
實踐大學
時尚設計學系藝術創作組(高雄校區)(2)
明道大學
休閒保健學系(1)
其它:(30) |
跨考 : 科大四技校系(33)
崑山科技大學公共關係暨廣告系(3)
崇右影藝科技大學表演藝術系(3)
黎明技術學院表演藝術系(3)
正修科技大學化妝品與時尚彩妝系(2)
德明財經科技大學企業管理系時尚經營管理組(2)
南臺科技大學流行音樂產業系(2)
崑山科技大學視訊傳播設計系(2)
中華科技大學企業資訊與管理系(台北校區)(1)
其它:(15) |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(38)
桃園市(12)
高雄市(8)
臺北市(5)
新北市(4)
臺中市(3)
花蓮縣(2)
嘉義市(1)
其它:(3) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 38