110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
東海大學
食品科學系(11)
銘傳大學
生物科技學系食品生技組(桃園)(7)
大同大學
化學工程與生物科技學系(4)
實踐大學
食品營養與保健生技學系(臺北校區)(4)
國立聯合大學
環境與安全衛生工程學系(3)
其它:(119) |
新北市(16)
桃園市(12)
高雄市(11)
臺中市(8)
臺北市(6)
臺南市(4)
嘉義市(3)
基隆市(2)
其它:(6) |
招收名額 : 21
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 63
實際甄試人數 : 68
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)