110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
佛光大學
未來與樂活產業學系(3)
佛光大學
社會學暨社會工作學系(3)
長榮大學
醫學社會暨健康照護學士學位學程高齡照護組(2)
康寧大學
長期照護學系(台北校區)(2)
真理大學
航空事業學系(2)
真理大學
經濟學系(1)
其它:(52) |
經國管理暨健康學院護理系(6)
經國管理暨健康學院食品保健系(2)
樹德科技大學兒童與家庭服務系(2)
元培醫事科技大學醫務管理系健康管理組(2)
聖約翰科技大學老人服務事業系(2)
朝陽科技大學幼兒保育系(1)
其它:(28) |
新北市(8)
基隆市(6)
臺北市(5)
桃園市(3)
宜蘭縣(1)
其它:(2) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 25
實際甄試人數 : 25
(回頁首)