102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
萬能科技大學商業設計系商業設計組(8)
台南應用科技大學服飾設計管理系(6)
桃園創新技術學院化妝品應用系(6)
桃園創新技術學院餐飲廚藝管理系(4)
其它:(85) |
新北市(14)
桃園縣(11)
台北市(9)
金門縣(4)
花蓮縣(4)
嘉義市(3)
宜蘭縣(3)
台中市(3)
其它:(10) |
招收名額 : 12
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 61
(回頁首)