113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(227)
逢甲大學
室內設計學士學位學程(11)
亞洲大學
創意商品設計學系(10)
逢甲大學
都市計畫與空間資訊學系(8)
逢甲大學
建築專業學院學士班(8)
中原大學
地景建築學系(7)
實踐大學
建築設計學系人文藝術組(臺北校區)(5)
其它:(178) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(112)
朝陽科技大學建築系室內設計組(14)
台南應用科技大學室內設計系(10)
樹德科技大學室內設計系(7)
中國科技大學室內設計系(臺北校區)(6)
崑山科技大學空間設計系(4)
其它:(71) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(81)
臺中市(32)
新北市(10)
桃園市(6)
高雄市(5)
雲林縣(3)
其它:(25) |


預定甄試人數 : 78
實際甄試人數 : 81 (一般生) + 3 (原住民)
