111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
佛光大學
歷史學系(B組)(8)
中國文化大學
史學系(5)
佛光大學
中國文學與應用學系(5)
開南大學
法律學系(4)
佛光大學
社會學暨社會工作學系(3)
中國文化大學
生活應用科學系(3)
佛光大學
公共事務學系(國際與兩岸事務組)(3)
南華大學
文學系(3)
其它:(58) |
東南科技大學觀餐休閒與管理學院專班(2)
萬能科技大學餐飲管理系(2)
醒吾科技大學流行音樂創作學士學位學程(2)
嘉南藥理大學休閒保健管理系(2)
遠東科技大學流行音樂產業管理系(2)
臺北城市科技大學流行音樂事業系(2)
僑光科技大學財經法律系(1)
其它:(20) |
新北市(10)
臺北市(9)
桃園市(7)
彰化縣(4)
南投縣(4)
新竹市(4)
花蓮縣(3)
臺中市(3)
其它:(8) |
招收名額 : 16
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 52
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)