109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
真理大學
會計資訊學系(3)
大葉大學
醫學工程學系(2)
長榮大學
資訊暨設計學院學士班資訊工程組(2)
南華大學
資訊工程學系自然組(2)
真理大學
資訊管理學系資管應用組(1)
國立東華大學
音樂學系乙組(1)
真理大學
觀光數位知識學系資訊應用組(1)
義守大學
電子工程學系(1)
其它:(23) |
德明財經科技大學資訊科技系(3)
健行科技大學資訊工程系(2)
南亞技術學院資訊工程系(2)
龍華科技大學資訊網路工程系(2)
遠東科技大學資訊工程系(2)
聖約翰科技大學資訊工程系(2)
樹德科技大學資訊工程系(2)
宏國德霖科技大學機械工程系(1)
其它:(17) |
新北市(15)
臺北市(2)
嘉義市(2)
基隆市(2)
桃園市(2)
屏東縣(1)
其它:(1) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 25
實際甄試人數 : 25
(回頁首)