110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國文化大學
電機工程學系(2)
中華大學
機械工程學系智慧機械組(2)
真理大學
資訊工程學系人工智慧應用組(2)
真理大學
英美語文學系(1)
其它:(38) |
臺北城市科技大學機械工程系(4)
宏國德霖科技大學資訊工程系(4)
華夏科技大學機械工程系(3)
中華科技大學電機與資訊工程系(台北校區)(3)
中華科技大學機械工程系動力機械組(台北校區)(3)
中華科技大學機械工程系(台北校區)(3)
臺北城市科技大學機械工程系車輛組(2)
其它:(33) |
新北市(10)
臺北市(7)
臺南市(3)
基隆市(2)
桃園市(1)
|
招收名額 : 2
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 23
(回頁首)