110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺北市立大學
運動健康科學系(2)
中國文化大學
土地資源學系(2)
銘傳大學
應用英語學系英語商務與觀光組(桃園)(2)
華梵大學
智慧生活科技學系智慧產品開發組(2)
真理大學
觀光事業學系(2)
真理大學
應用日語學系(1)
其它:(54) |
亞東技術學院機械工程系汽車組(4)
華夏科技大學建築系(3)
健行科技大學車輛工程系(3)
中華科技大學機械工程系(台北校區)(3)
龍華科技大學化工與材料工程系(2)
其它:(43) |
新北市(18)
臺北市(2)
高雄市(2)
嘉義市(1)
桃園市(1)
|
招收名額 : 4
第一階段 :
預定甄試人數 : 20
實際甄試人數 : 24
(回頁首)