104年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
華梵大學
建築學系(3)
中華大學
電子工程學系(3)
中國文化大學
應用數學系(2)
大葉大學
機械與自動化工程學系(機電整合組)(2)
真理大學
資訊工程學系(台北校區)(2)
華梵大學
工業工程與經營資訊學系(2)
華梵大學
機電工程學系(2)
華梵大學
工業設計學系產品設計組(2)
其它:(56) |
中華科技大學機械工程系(台北校區)(5)
聖約翰科技大學機械與電腦輔助工程系(4)
龍華科技大學機械工程系(3)
黎明技術學院機械工程系(3)
健行科技大學機械工程系(2)
其它:(43) |
新北市(13)
臺北市(7)
宜蘭縣(3)
金門縣(3)
高雄市(2)
新竹市(1)
其它:(2) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 25
實際甄試人數 : 31
(回頁首)