107年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
亞洲大學
幼兒教育學系幼兒師資組(5)
世新大學
傳播管理學系(4)
國立嘉義大學
幼兒教育學系(4)
中國文化大學
保健營養學系(3)
輔仁大學
兒童與家庭學系(3)
康寧大學
嬰幼兒保育學系(臺北校區)(3)
淡江大學
運輸管理學系(2)
其它:(84) |
國立臺北護理健康大學嬰幼兒保育系(3)
中華科技大學航空服務管理系(新竹校區)(2)
朝陽科技大學銀髮產業管理系(2)
朝陽科技大學社會工作系(2)
中臺科技大學兒童教育暨事業經營系(2)
國立勤益科技大學工業工程與管理系(2)
嘉南藥理大學食品科技系(2)
致理科技大學國際貿易系(2)
其它:(30) |
新北市(8)
桃園市(6)
嘉義市(3)
臺北市(3)
彰化縣(3)
新竹市(3)
花蓮縣(2)
澎湖縣(1)
其它:(4) |
招收名額 : 6
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 33
(回頁首)