106年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
中華大學
餐旅管理學系旅館管理組(2)
義守大學
國際觀光餐旅學系餐旅管理組(國際學院)(2)
中國文化大學
觀光事業學系(2)
長榮大學
觀光與餐飲管理學系觀光產學組(2)
長榮大學
國際會展管理學士學位學程會展規劃管理組(1)
其它:(59) |
中華科技大學航空服務管理系(新竹校區)(4)
中華科技大學餐飲管理系(台北校區)(3)
僑光科技大學觀光與休閒事業管理系(3)
明新科技大學旅館事業管理系(3)
東南科技大學觀餐休閒學院專班(2)
蘭陽技術學院餐旅管理系(2)
高苑科技大學觀光事業管理系(1)
其它:(29) |
臺北市(2)
南投縣(2)
桃園市(2)
新竹市(2)
新北市(2)
花蓮縣(2)
高雄市(1)
屏東縣(1)
其它:(6) |
招收名額 : 4
第一階段 :
預定甄試人數 : 20
實際甄試人數 : 20
(回頁首)