103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
真理大學
資訊工程學系(台北校區)(6)
銘傳大學
資訊工程學系(桃園校區)(4)
真理大學
資訊管理學系(台北校區)(3)
義守大學
資訊工程學系(3)
華梵大學
資訊管理學系(3)
華梵大學
工業工程與經營資訊學系(3)
中國文化大學
資訊管理學系(2)
真理大學
企業管理學系(台北校區)(2)
其它:(40) |
龍華科技大學資訊網路工程系(5)
亞東技術學院通訊工程系(4)
景文科技大學資訊管理系數位多媒體組(2)
其它:(44) |
新北市(14)
臺北市(10)
桃園縣(5)
花蓮縣(3)
臺南市(2)
基隆市(1)
其它:(1) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 25
實際甄試人數 : 36
(回頁首)