102年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* | |||||||||||||
* |
|
||||||||||||
中華科技大學食品科學系(台北校區)(9)
嘉南藥理科技大學化妝品應用與管理系(6)
輔英科技大學保健營養系(6)
台北海洋技術學院食品科技與行銷系(士林校區)(4)
中華醫事科技大學食品營養系營養組(3)
其它:(59) |
新北市(21)
桃園縣(10)
台北市(7)
新竹市(6)
基隆市(5)
雲林縣(3)
高雄市(3)
嘉義市(2)
其它:(5) |
招收名額 : 11
第一階段 :
預定甄試人數 : 55
實際甄試人數 : 62
(回頁首)