111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
義守大學
餐旅管理學系(5)
長榮大學
觀光與餐飲管理學系餐飲技術組(4)
長榮大學
觀光與餐飲管理學系餐飲管理組(4)
東海大學
餐旅管理學系(3)
中華大學
餐旅管理學系(3)
銘傳大學
餐旅管理學系(桃園校區)(3)
開南大學
觀光與餐飲旅館學系(3)
輔仁大學
餐旅管理學系(2)
其它:(59) |
崑山科技大學餐飲管理及廚藝系(9)
大仁科技大學餐旅管理系(5)
台南應用科技大學旅館管理系(4)
弘光科技大學餐旅管理系(4)
南開科技大學餐飲管理系(2)
其它:(42) |
臺南市(7)
臺中市(4)
新北市(3)
高雄市(3)
桃園市(2)
臺東縣(1)
其它:(6) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 25
實際甄試人數 : 26
(回頁首)