104年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
明新科技大學資訊工程系(9)
華夏科技大學資訊工程系(6)
健行科技大學資訊工程系(6)
臺北城市科技大學資訊工程系(4)
亞東技術學院通訊工程系(4)
聖約翰科技大學資訊工程系多媒體與網路組(4)
龍華科技大學資訊網路工程系(3)
其它:(43) |
新北市(11)
桃園市(7)
臺北市(6)
花蓮縣(3)
宜蘭縣(2)
臺中市(1)
|
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 25
實際甄試人數 : 30
(回頁首)