103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
中華大學
電機工程學系(3)
長榮大學
運動競技學系(2)
大葉大學
電機工程學系(產業專班組)(2)
義守大學
電機工程學系(2)
義守大學
機械與自動化工程學系(2)
長榮大學
資訊工程學系(2)
中華大學
光機電與材料學士學位學程(1)
中華大學
電子工程學系(1)
其它:(19) |
遠東科技大學電機工程系(8)
高苑科技大學電子工程系(6)
高苑科技大學機械與自動化工程系(6)
遠東科技大學機械工程系(5)
吳鳳科技大學電機工程系(4)
崑山科技大學機械工程系汽車組(3)
其它:(48) |
高雄市(17)
臺南市(10)
雲林縣(6)
彰化縣(2)
屏東縣(2)
嘉義市(2)
花蓮縣(1)
|
招收名額 : 10
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 40
(回頁首)