106年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
明道大學
材料與能源工程學系(2)
大葉大學
資訊管理學系(系統管理組)(2)
大葉大學
材料科學與工程學系(2)
大葉大學
資訊工程學系(2)
大葉大學
多媒體數位內容學位學程(2)
大葉大學
英語學系(1)
其它:(36) |
建國科技大學資訊管理系(9)
嶺東科技大學財務金融系(4)
建國科技大學電機工程系(3)
建國科技大學創意產品與遊戲設計系(3)
建國科技大學自動化工程系(3)
建國科技大學電子工程系(3)
南開科技大學資訊管理系(2)
其它:(29) |
彰化縣(12)
臺中市(10)
高雄市(1)
南投縣(1)
|
招收名額 : 6
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 24
(回頁首)