106年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
中國文化大學
資訊工程學系(8)
義守大學
資訊工程學系(6)
銘傳大學
電腦與通訊工程學系(桃園校區)(5)
靜宜大學
資訊工程學系(4)
銘傳大學
資訊工程學系(桃園校區)(4)
銘傳大學
電子工程學系計算機應用組(桃園校區)(3)
其它:(95) |
龍華科技大學資訊網路工程系(12)
健行科技大學資訊工程系網路技術組(7)
健行科技大學電子工程系(6)
遠東科技大學資訊工程系(6)
明新科技大學資訊工程系(5)
南亞技術學院資訊工程系(5)
龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系(5)
中國科技大學資訊工程系(新竹校區)(4)
其它:(71) |
桃園市(26)
新北市(10)
臺南市(4)
臺北市(4)
屏東縣(3)
新竹市(3)
高雄市(1)
其它:(4) |
招收名額 : 12
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 55
(回頁首)