108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
亞洲大學
幼兒教育學系幼教師資組(6)
南華大學
幼兒教育學系(5)
亞洲大學
社會工作學系醫務與長期照顧社工雙專業組(5)
南華大學
應用社會學系社會工作組(4)
亞洲大學
幼兒教育學系文教產業組(3)
長榮大學
社會工作學系(3)
義守大學
休閒事業管理學系活動企劃與行銷組(3)
長榮大學
社會工作學系兒少家庭服務組(3)
其它:(80) |
正修科技大學幼兒保育系家庭社工組(14)
朝陽科技大學社會工作系(9)
樹德科技大學社會工作學士學位學程(8)
美和科技大學社會工作系(4)
嘉南藥理大學社會工作系(3)
其它:(43) |
高雄市(13)
臺中市(5)
臺南市(5)
桃園市(4)
臺北市(3)
嘉義市(3)
雲林縣(2)
臺東縣(2)
其它:(5) |
招收名額 : 7
第一階段 :
預定甄試人數 : 35
實際甄試人數 : 42
(回頁首)