110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
國立臺北科技大學分子科學與工程系(11)
國立雲林科技大學工程科技菁英班(10)
國立臺北科技大學工程科技學士班(7)
國立虎尾科技大學電機工程系(5)
嘉南藥理大學藥學系(4)
國立臺灣科技大學工程學士班(4)
國立臺灣科技大學材料科學與工程系(3)
其它:(45) |
臺南市(12)
臺北市(10)
臺中市(8)
新北市(5)
彰化縣(5)
桃園市(4)
高雄市(4)
基隆市(3)
其它:(6) |
招收名額 : 4
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 57
(回頁首)