110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
逢甲大學
光電科學與工程學系(7)
國立聯合大學
光電工程學系(4)
逢甲大學
自動控制工程學系(4)
國立宜蘭大學
電子工程學系(3)
其它:(115) |
國立屏東科技大學先進材料學士學位學程(6)
南臺科技大學電機工程系控制與晶片組(6)
國立勤益科技大學冷凍空調與能源系(4)
國立虎尾科技大學車輛工程系(4)
朝陽科技大學工業工程與管理系(3)
國立虎尾科技大學機械設計工程系(2)
其它:(28) |
臺南市(13)
高雄市(10)
彰化縣(6)
臺中市(5)
桃園市(3)
新竹市(3)
嘉義市(3)
屏東縣(2)
其它:(5) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 50
(回頁首)