103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
華梵大學
外國語文學系(11)
佛光大學
管理學系(行銷與創業組)(9)
實踐大學
國際企業管理學系(高雄校區)(8)
佛光大學
管理學系(經營管理組)(8)
開南大學
企業與創業管理學系企業管理組(6)
其它:(214) |
臺北市(64)
新北市(37)
桃園縣(12)
宜蘭縣(7)
高雄市(5)
其它:(16) |
招收名額 : 47
(一般生)
+ 4 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 141
實際甄試人數 : 141
(一般生)
+ 5 (原住民)
(回頁首)