113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(185)
長榮大學
大眾傳播學系(11)
亞洲大學
資訊傳播學系(8)
開南大學
資訊傳播學系(6)
南華大學
傳播學系影劇表演藝術組(5)
南華大學
視覺藝術與設計學系數位設計組(5)
佛光大學
傳播學系(廣告公關組)(4)
其它:(146) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(66)
臺中市(11)
高雄市(10)
臺南市(8)
嘉義市(7)
彰化縣(7)
桃園市(6)
屏東縣(4)
新竹市(2)
其它:(11) |


預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 66
