105年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(226)
南華大學
國際事務與企業學系(9)
玄奘大學
企業管理學系(6)
南華大學
文化創意事業管理學系(休閒產業組)(5)
其它:(206) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(196)
美和科技大學護理系(10)
中國科技大學行銷與流通管理系(新竹校區)(9)
中國科技大學企業管理系(新竹校區)(8)
嶺東科技大學國際企業系(7)
其它:(162) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(109)
高雄市(22)
臺中市(14)
雲林縣(10)
屏東縣(10)
嘉義市(10)
南投縣(9)
彰化縣(7)
臺南市(7)
其它:(20) |


預定甄試人數 : 96
實際甄試人數 : 109 (一般生) + 2 (原住民)
