114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(178)
長榮大學
企業管理學系數位經營組(10)
長榮大學
企業管理學系創新應用組(8)
南華大學
企業管理學系創新創業組(7)
長榮大學
國際企業學系金融貿易組(7)
南華大學
財務金融學系證券投資組(6)
實踐大學
國際企業管理學系品牌行銷企劃組(高雄校區)(6)
長榮大學
企業管理學系行銷組(5)
南華大學
財務金融學系(5)
其它:(124) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(84)
崑山科技大學企業管理系(4)
僑光科技大學財經法律系(3)
其它:(77) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(59)
臺中市(15)
高雄市(11)
臺南市(11)
雲林縣(5)
新北市(4)
嘉義市(3)
彰化縣(3)
屏東縣(2)
其它:(5) |


預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 59 (一般生) + 4 (原住民)
