109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
靜宜大學
財務金融學系-一般組(13)
義守大學
財務金融管理學系財務管理組(10)
長榮大學
財務金融學系金融理財組(8)
實踐大學
金融管理學系金融實務組(高雄校區)(7)
南華大學
企業管理學系經營管理組(6)
實踐大學
金融管理學系數位金融組(高雄校區)(5)
其它:(152) |
中華醫事科技大學護理系(5)
長庚科技大學護理系(嘉義校區)(4)
樹德科技大學金融管理系(3)
其它:(74) |
臺南市(25)
高雄市(23)
彰化縣(8)
雲林縣(8)
屏東縣(8)
臺中市(7)
嘉義市(4)
新北市(2)
其它:(6) |
招收名額 : 30
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 90
實際甄試人數 : 91
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)