111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
長榮大學
資訊暨設計學院學士班數位媒體設計組(10)
長榮大學
資訊暨設計學院學士班資訊工程組(8)
實踐大學
資訊模擬與設計學系互動遊戲設計組(高雄校區)(6)
長榮大學
資訊暨設計學院學士班(不分系)(6)
義守大學
資訊管理學系(4)
實踐大學
資訊模擬與設計學系遊戲美術設計組(高雄校區)(4)
真理大學
資訊工程學系多媒體與遊戲設計組(4)
義守大學
數位多媒體設計學系(4)
其它:(96) |
樹德科技大學動畫與遊戲設計系(8)
南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系(6)
嶺東科技大學數位媒體設計系(5)
崑山科技大學機械工程系智慧車輛組(4)
崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程(4)
正修科技大學數位多媒體設計系(3)
其它:(55) |
高雄市(14)
臺南市(8)
屏東縣(7)
新北市(6)
新竹市(5)
臺中市(4)
臺東縣(4)
嘉義市(3)
其它:(10) |
招收名額 : 20
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 61
(回頁首)