106年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
南華大學
文化創意事業管理學系產業組(11)
南華大學
文化創意事業管理學系行銷組(7)
大葉大學
工業設計學系(4)
大葉大學
造形藝術學系(工藝文創組)(4)
長榮大學
大眾傳播學系(3)
其它:(114) |
高雄市(15)
臺南市(12)
嘉義市(5)
屏東縣(5)
新北市(5)
臺中市(4)
彰化縣(3)
澎湖縣(3)
其它:(8) |
招收名額 : 24
第一階段 :
預定甄試人數 : 72
實際甄試人數 : 60
(回頁首)