111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
義守大學
財務金融管理學系(7)
長榮大學
會計資訊學系會計應用組(5)
長榮大學
財務金融學系金融理財組(4)
長榮大學
企業管理學系數位經營組(3)
長榮大學
資訊暨設計學院學士班資訊管理組(3)
長榮大學
財務金融學系產業實習組(3)
大葉大學
財務金融學系(投資管理組)(3)
長榮大學
國際企業學系商務管理組(2)
其它:(76) |
僑光科技大學財經法律系(4)
南開科技大學行銷與流通管理系(2)
美和科技大學護理系(2)
僑光科技大學資訊科技系(2)
健行科技大學財務金融系投資理財組(2)
嘉南藥理大學環境工程與科學系環境科技組(2)
南臺科技大學工業管理與資訊系工業管理組(2)
正修科技大學金融管理系(2)
其它:(25) |
臺南市(10)
高雄市(9)
臺中市(5)
雲林縣(5)
彰化縣(5)
屏東縣(4)
嘉義市(3)
新北市(2)
其它:(7) |
招收名額 : 9
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 50
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)