103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
淡江大學
建築學系(38)
中原大學
建築學系(32)
中原大學
室內設計學系(29)
實踐大學
工業產品設計學系(臺北校區)(26)
國立聯合大學
建築學系(17)
大同大學
工業設計學系(17)
逢甲大學
建築學系(14)
東海大學
工業設計學系(11)
其它:(196) |
國立雲林科技大學創意生活設計系(5)
國立雲林科技大學建築與室內設計系建築組(5)
國立臺灣科技大學創意設計學士班(4)
國立高雄第一科技大學創新設計工程系(4)
國立臺中科技大學室內設計系(4)
朝陽科技大學建築系建築組(3)
明志科技大學工業設計系(3)
國立臺北科技大學工業設計系產品設計組(2)
其它:(40) |
臺北市(43)
臺中市(16)
新北市(11)
桃園縣(10)
新竹市(8)
高雄市(7)
臺南市(7)
嘉義市(4)
其它:(13) |
招收名額 : 36
(一般生)
+ 2 (原住民)
+ 1 (離島)
第一階段 :
預定甄試人數 : 108
實際甄試人數 : 119
(一般生)
+ 6 (原住民)
+ 7 (離島)
(回頁首)