112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
南華大學
資訊工程學系(6)
義守大學
智慧網路科技學系智慧軟體應用組(5)
義守大學
資訊管理學系(5)
長榮大學
無人機應用學士學位學程(4)
義守大學
電機工程學系(4)
靜宜大學
資料科學暨大數據分析與應用學系(4)
實踐大學
資訊模擬與設計學系AR/VR體感科技組(高雄校區)(3)
南華大學
資訊工程學系人工智慧組(3)
其它:(75) |
高雄市(14)
臺南市(14)
臺中市(5)
新北市(4)
屏東縣(4)
雲林縣(3)
桃園市(2)
其它:(5) |
招收名額 : 10
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 51
(回頁首)