111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
大葉大學
造形藝術學系(藝術創作組)(9)
大葉大學
工業設計學系(7)
長榮大學
美術學系藝術創作組(6)
玄奘大學
藝術與創意設計學系(6)
大葉大學
視覺傳達設計學系(影視動畫組)(6)
大葉大學
視覺傳達設計學系(視覺設計組)(6)
中國文化大學
美術學系(5)
長榮大學
美術學系應用藝術組(5)
其它:(66) |
台南應用科技大學美術系(3)
崑山科技大學視訊傳播設計系(2)
樹德科技大學動畫與遊戲設計系(2)
南開科技大學多媒體動畫應用系(2)
建國科技大學創意產品與遊戲設計系(2)
崇右影藝科技大學表演藝術系(1)
其它:(20) |
新北市(19)
彰化縣(8)
臺中市(4)
臺北市(4)
高雄市(4)
嘉義市(3)
臺東縣(2)
其它:(9) |
招收名額 : 15
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 75
實際甄試人數 : 53
(回頁首)