108年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
大葉大學
藥用植物與保健學系(中藥保健組)(16)
大葉大學
護理學系(7)
大葉大學
食品暨應用生物科技學系(食品科學組)(6)
大葉大學
食品暨應用生物科技學系(應用生技組)(4)
大葉大學
生物資源學系(醫藥微生物組)(4)
大葉大學
生物醫學系(生物醫藥組)(3)
大葉大學
生物醫學系(醫藥檢驗與管理組)(3)
大葉大學
醫療器材設計與材料學士學位學程(2)
其它:(45) |
彰化縣(8)
臺北市(7)
臺中市(7)
臺南市(5)
高雄市(5)
基隆市(4)
南投縣(3)
新竹市(1)
其它:(3) |
招收名額 : 15
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 45
實際甄試人數 : 43
(回頁首)