107年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
大葉大學
財務金融學系(銀行專業組)(11)
大葉大學
財務金融學系(投資管理組)(10)
大葉大學
會計資訊學系(投資理財組)(7)
大葉大學
國際企業管理學系(國際行銷組)(5)
大葉大學
會計資訊學系(會計管理組)(5)
大葉大學
應用日語學系(3)
大葉大學
國際企業管理學系(國際貿易組)(3)
開南大學
國際企業學系(3)
其它:(66) |
臺中市(16)
彰化縣(11)
桃園市(6)
新北市(3)
高雄市(3)
臺南市(3)
嘉義市(2)
臺北市(2)
其它:(2) |
招收名額 : 8
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 48
(回頁首)