110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(101)
國立彰化師範大學
運動學系競技運動組(20)
國立臺中教育大學
體育學系運動專長組(13)
臺北市立大學
運動健康科學系(5)
國立臺灣體育運動大學
體育學系(運動專長組)(5)
臺北市立大學
體育學系(3)
大葉大學
休閒事業管理學系(3)
義守大學
資訊管理學系(2)
其它:(50) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(34)
國立高雄科技大學模具工程系精微模具組(1)
其它:(33) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(74)
高雄市(10)
臺北市(9)
臺中市(9)
嘉義市(9)
南投縣(7)
新北市(6)
桃園市(5)
臺南市(5)
其它:(14) |


預定甄試人數 : 165
實際甄試人數 : 74 (一般生) + 1 (原住民)
