110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
淡江大學
中國文學學系(10)
銘傳大學
犯罪防治學系(桃園)(9)
東海大學
行政管理暨政策學系(9)
國立金門大學
國際暨大陸事務學系(9)
國立臺東大學
文化資源與休閒產業學系(9)
國立東華大學
教育行政與管理學系(8)
銘傳大學
公共事務學系(桃園)(8)
國立東華大學
民族語言與傳播學系(6)
其它:(195) |
高雄市(19)
臺南市(12)
屏東縣(9)
彰化縣(8)
臺北市(7)
桃園市(6)
新北市(6)
臺中市(4)
其它:(8) |
招收名額 : 25
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 75
實際甄試人數 : 79
(一般生)
+ 10 (原住民)
(回頁首)