104年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立嘉義大學
幼兒教育學系(5)
臺北市立大學
幼兒教育學系(4)
國立臺東大學
教育學系(4)
亞洲大學
幼兒教育學系幼兒師資組(4)
國立臺南大學
幼兒教育學系(4)
亞洲大學
幼兒教育學系幼兒文創組(3)
其它:(113) |
高雄市(12)
臺南市(11)
新北市(7)
桃園市(6)
屏東縣(5)
臺中市(4)
基隆市(3)
臺北市(3)
其它:(9) |
招收名額 : 20
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 60
(一般生)
+ 12 (原住民)
(回頁首)