106年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
國立東華大學
藝術創意產業學系(11)
銘傳大學
數位媒體設計學系(桃園校區)(8)
國立高雄大學
創意設計與建築學系創意設計組(5)
國立臺中教育大學
數位內容科技學系(5)
國立臺東大學
數位媒體與文教產業學系(5)
國立聯合大學
文化創意與數位行銷學系(4)
國立屏東大學
文化創意產業學系(3)
其它:(87) |
文藻外語大學日本語文系(3)
國立雲林科技大學創意生活設計系(2)
台南應用科技大學漫畫學士學位學程(2)
南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系(2)
朝陽科技大學資訊管理系數位多媒體組(2)
文藻外語大學傳播藝術系(1)
其它:(17) |
高雄市(10)
臺南市(8)
彰化縣(5)
新北市(4)
臺中市(4)
南投縣(3)
新竹市(2)
屏東縣(2)
其它:(2) |
招收名額 : 8
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 40
實際甄試人數 : 40
(一般生)
+ 5 (原住民)
(回頁首)