111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
輔仁大學
職能治療學系(14)
高雄醫學大學
職能治療學系(9)
中山醫學大學
職能治療學系(7)
馬偕醫學院
聽力暨語言治療學系語言組(7)
馬偕醫學院
聽力暨語言治療學系聽力組(6)
中國醫藥大學
物理治療學系(6)
臺北醫學大學
呼吸治療學系(5)
中山醫學大學
物理治療學系(5)
其它:(101) |
嘉南藥理大學藥學系(15)
大仁科技大學藥學系藥學組(4)
大仁科技大學藥學系臨床藥學組(3)
國立臺北護理健康大學護理系(3)
國立臺北科技大學材料及資源工程系材料組(3)
國立臺灣科技大學化學工程系(2)
國立臺灣科技大學工業管理系(2)
長庚科技大學護理系(林口校區)(1)
其它:(5) |
臺北市(21)
桃園市(10)
臺中市(6)
新北市(5)
彰化縣(3)
嘉義市(2)
其它:(8) |
招收名額 : 18
第一階段 :
預定甄試人數 : 54
實際甄試人數 : 55
(回頁首)