114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(156)
國立臺南藝術大學
應用音樂學系(8)
國立臺灣藝術大學
戲劇學系(6)
東吳大學
音樂學系(5)
世新大學
廣播電視電影學系電影組(5)
輔仁大學
音樂學系應用音樂組(5)
國立清華大學
音樂學系(5)
中原大學
室內設計學系(4)
國立清華大學
藝術學院學士班(音樂組)(4)
其它:(114) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(18)
臺北城市科技大學流行音樂事業系(2)
國立臺北科技大學材料及資源工程系資源組(1)
國立雲林科技大學建築與室內設計系室內組(1)
輔英科技大學護理系(1)
元培醫事科技大學護理系(1)
德育護理健康學院護理系(1)
長庚科技大學護理系(林口校區)(1)
中華醫事科技大學護理系(1)
其它:(9) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(58)
臺北市(20)
新北市(11)
臺中市(7)
高雄市(4)
新竹縣(3)
新竹市(3)
嘉義市(2)
其它:(8) |


預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 58 (一般生) + 3 (離島)
