110年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
真理大學
音樂應用學系-演奏教學B組(7)
國立臺南藝術大學
應用音樂學系(6)
國立東華大學
音樂學系乙組(4)
國立嘉義大學
音樂學系(3)
輔仁大學
音樂學系應用音樂組(3)
實踐大學
音樂學系(臺北校區)(3)
真理大學
音樂應用學系-行政管理組(2)
輔仁大學
音樂學系器樂組(2)
其它:(47) |
臺北市(9)
新北市(9)
宜蘭縣(3)
桃園市(2)
高雄市(2)
嘉義市(1)
其它:(4) |
招收名額 : 2
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 30
(回頁首)