109年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
國立臺南藝術大學
應用音樂學系(26)
國立中山大學
音樂學系創作與應用組(8)
真理大學
音樂應用學系-行政管理組(5)
國立東華大學
音樂學系乙組(3)
輔仁大學
音樂學系爵士音樂組(2)
其它:(40) |
台南應用科技大學流行音樂學士學位學程(7)
南臺科技大學流行音樂產業系(6)
臺北城市科技大學流行音樂事業系(3)
醒吾科技大學表演藝術系(1)
東南科技大學觀餐休閒與管理學院專班(1)
崇右影藝科技大學表演藝術系(1)
遠東科技大學流行音樂產業管理系流行音樂組(1)
醒吾科技大學流行音樂創作學士學位學程(1)
其它:(1) |
新北市(7)
臺中市(5)
臺北市(4)
桃園市(4)
高雄市(3)
臺南市(2)
新竹縣(2)
宜蘭縣(1)
其它:(6) |
招收名額 : 2
第一階段 :
預定甄試人數 : 30
實際甄試人數 : 34
(回頁首)