104年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
輔仁大學
餐旅管理學系(17)
實踐大學
家庭研究與兒童發展學系(臺北校區)(16)
國立新竹教育大學
幼兒教育學系(11)
輔仁大學
社會工作學系(11)
東吳大學
社會工作學系(10)
東海大學
社會工作學系(10)
國立臺中教育大學
幼兒教育學系(8)
其它:(275) |
國立臺北護理健康大學嬰幼兒保育系(6)
長庚科技大學幼兒保育系(林口校區)(4)
長庚科技大學護理系(林口校區)(4)
國立屏東科技大學幼兒保育系(3)
中華醫事科技大學幼兒保育系(2)
其它:(31) |
臺北市(42)
新北市(31)
桃園市(7)
臺南市(3)
其它:(19) |
招收名額 : 32
(一般生)
+ 2 (原住民)
+ 1 (離島)
第一階段 :
預定甄試人數 : 96
實際甄試人數 : 102
(一般生)
+ 10 (原住民)
+ 9 (離島)
(回頁首)