114年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(297)
大同大學
化學工程與生物科技學系(18)
大同大學
電機工程學系(16)
淡江大學
航空太空工程學系(12)
淡江大學
機械與機電工程學系(9)
中國文化大學
機械工程學系(9)
大同大學
工程學院學士班(8)
大同大學
資訊工程學系(7)
其它:(218) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(139)
龍華科技大學機械工程系(7)
國立勤益科技大學智慧自動化工程系(7)
國立虎尾科技大學自動化工程系(7)
南臺科技大學電機工程系控制與晶片組(6)
亞東科技大學機械工程系(5)
其它:(107) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(142)
新北市(52)
臺北市(40)
臺中市(11)
桃園市(7)
新竹市(6)
彰化縣(5)
其它:(21) |


預定甄試人數 : 141
實際甄試人數 : 142 (一般生) + 2 (原住民)
